|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso: | 2050 kg | Escavadeira adequada: | 19-26 Ton |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 2860 milímetros | Diâmetro da haste: | 140 mm |
| Pressão: | 160-180 kg/cm2 | Fluxo: | 130-170 l/min |
| Avaliar: | 400-600 bpm | Tamanho do tubo: | 1 polegada |
| Diâmetro do cinzel: | 140 mm | Componentes principais: | Motor, rolamento |
| Peso operacional: | 50kg a 10.000kg | Temperatura do óleo hidráulico: | 30~40°C (86~105°F) |
| Tempo de aquecimento: | 5 a 10 minutos | Garrafa do nitrogênio: | Incluído |
| Ferramentas de reparação: | 1 conjunto com caixa de ferramentas | ||
| Destacar: | 19-26 Ton Excavator Hydraulic Breaker,160-180 kg/cm2 Pressure Hydraulic Hammer,130-170 l/min Flow Rock Breaker |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
Pessoa de Contato: Scott Ning
Telefone: 86 535 2132368
Fax: 86-535-2132368
700-1200Bpm Escavadeira de Esteira Martelo Hidráulico com Fazenda 5.5 2 Bagger Mini Tonelada
700-1200Bpm disjuntor de pedra hidráulico, martelo razoável do disjuntor da rocha
alojamento completamente fechado de Hydraulic Hammer With da máquina escavadora de 36T
Garra giratória para miniescavadeira de 800 litros para manuseio de sucata de aço
Balde hidráulico de guindaste giratório para transporte de sucata de 18 a 25 toneladas
Usina de aço Chatarra Hidráulica Mutipetals Garra para entrega de sucata para guindaste giratório
A casca alaranjada de gerencio hidráulica de 800 litros luta o acessório
Máquina escavadora substituível Metal Stump Shears da lâmina para PC200 PC210 PC220
Escavadeira de 20 toneladas 360 graus tesoura hidráulica rotativa abertura 600mm
O metal da demolição de Steel Cutting Shear da máquina escavadora corta 360 graus