|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso: | 264 KG | Escavadeira adequada: | 4-7 toneladas |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 1528 milímetros | Pressão Operacional: | 110-160 kg/cm2 |
| Fluxo de óleo necessário: | 30-45 l/min | Taxa de impacto: | 500-800 bpm |
| Diâmetro da mangueira: | 1/2 polegada | Diâmetro da haste: | 75 mm |
| Diâmetro do cinzel: | 75 mm | Faixa de pressão: | 110-160 barras |
| Faixa de fluxo: | 30-45 l/min | Frequência de impacto: | 500-800 bpm |
| Tamanho do tubo: | 1/2 polegada | Compatibilidade da escavadeira: | 4-7 toneladas |
| Componentes principais: | MOTOR | ||
| Destacar: | Martelo demolidor hidráulico para retroescavadeira,Rompedor hidráulico para rocha para retroescavadeira,Acessório de martelo hidráulico em promoção |
||
| Artigo/modelo | Peso (kg) | Duração (mm) | Pressão (bares) | Fluxo (lpm) | Taxa (bmp) | Tubos ( polegadas) | Cisel (mm) | Vestuário (toneladas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90 a 120 | 15 a 25 | 900 a 1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90 a 120 | 20 a 40 | 700 a 1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90 a 120 | 25 a 50 | 600 a 1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110 a 140 | 40 a 70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4 a 7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110 a 160 | 50 a 90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6 a 9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120 a 170 | 60 a 100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7 a 14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150 a 170 | 80 a 120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11 a 16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160 a 180 | 120 a 160 | 400-700 | 1 | 135 | 19 a 26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160 a 180 | 130 a 170 | 400-600 | 1 | 140 | 19 a 26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160 a 180 | 170 a 220 | 250 a 400 | 1 | 155 | 28 a 40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160 a 180 | 200 a 300 | 250 a 350 | Um quarto. | 165 | 36 a 45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160 a 180 | 210 a 290 | 200 a 350 | Um quarto. | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180 a 220 | 220 a 300 | 200 a 250 | Um quarto. | 185 | 50 a 60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200 a 240 | 230 a 320 | 150-200 | Um quarto. | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200 a 240 | 320 a 490 | 150-200 | Um quarto. | 205 | 65 a 100 |
Pessoa de Contato: Scott Ning
Telefone: 86 535 2132368
Fax: 86-535-2132368
700-1200Bpm Escavadeira de Esteira Martelo Hidráulico com Fazenda 5.5 2 Bagger Mini Tonelada
700-1200Bpm disjuntor de pedra hidráulico, martelo razoável do disjuntor da rocha
alojamento completamente fechado de Hydraulic Hammer With da máquina escavadora de 36T
Garra giratória para miniescavadeira de 800 litros para manuseio de sucata de aço
Balde hidráulico de guindaste giratório para transporte de sucata de 18 a 25 toneladas
Usina de aço Chatarra Hidráulica Mutipetals Garra para entrega de sucata para guindaste giratório
A casca alaranjada de gerencio hidráulica de 800 litros luta o acessório
Máquina escavadora substituível Metal Stump Shears da lâmina para PC200 PC210 PC220
Escavadeira de 20 toneladas 360 graus tesoura hidráulica rotativa abertura 600mm
O metal da demolição de Steel Cutting Shear da máquina escavadora corta 360 graus